iPhone修理料金
iPhoneAir
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | 要お問い合わせ |
| バッテリー交換 | ¥18,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥21,800- |
| カメラ | ¥24,800~ |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone17ProMAX
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥41,800~ |
| バッテリー交換 | ¥18,800- |
| 充電不良 | ¥24,800- |
| 各種ボタン | ¥21,800- |
| カメラ | ¥29,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | 要お問い合わせ |
| 基板修理 | ¥9,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone17Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥39,800~ |
| バッテリー交換 | ¥18,800- |
| 充電不良 | ¥22,800- |
| 各種ボタン | ¥21,800- |
| カメラ | ¥29,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone17
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥34,800~ |
| バッテリー交換 | ¥14,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥21,800- |
| カメラ | ¥24,800~ |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥18,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone16e
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥14,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥21,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone16ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥34,800~ |
| バッテリー交換 | ¥14,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥20,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone16Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥33,800~ |
| バッテリー交換 | ¥14,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥20,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone16Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥29,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone16
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥28,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone15ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥26,800~ |
| バッテリー交換 | ¥11,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone15Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥24,800~ |
| バッテリー交換 | ¥11,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone15Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥21,800~ |
| バッテリー交換 | ¥11,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥17,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone15
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥10,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥17,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone14ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥21,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥14,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥17,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone14Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥14,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥14,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone14Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥14,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | ¥17,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone14
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥14,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥14,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneSE3
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥6,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone13ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥13,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone13Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥13,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone13
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥8,800~ |
| バッテリー交換 | ¥8,800- |
| 充電不良 | ¥13,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone13mini
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥9,800~ |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥13,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| カメラレンズ | ¥9,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone12ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥9,800~ |
| バッテリー交換 | ¥8,800- |
| 充電不良 | ¥12,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥17,800- |
| カメラレンズ | ¥8,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone12Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥7,800~ |
| バッテリー交換 | ¥8,800- |
| 充電不良 | ¥12,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| カメラレンズ | ¥8,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone12
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥7,800~ |
| バッテリー交換 | ¥8,800- |
| 充電不良 | ¥12,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| カメラレンズ | ¥8,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone12mini
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥7,800~ |
| バッテリー交換 | ¥8,800- |
| 充電不良 | ¥12,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| カメラレンズ | ¥8,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneSE2
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone11ProMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥8,800~ |
| バッテリー交換 | ¥7,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| カメラレンズ | ¥7,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone11Pro
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥7,800~ |
| バッテリー交換 | ¥7,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| カメラレンズ | ¥7,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone11
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥6,800~ |
| バッテリー交換 | ¥6,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| カメラレンズ | ¥7,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneXR
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥6,800~ |
| バッテリー交換 | ¥6,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥9,800- |
| カメラレンズ | ¥6,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneXSMax
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥8,800~ |
| バッテリー交換 | ¥6,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥9,800- |
| カメラレンズ | ¥6,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneXS
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥7,800~ |
| バッテリー交換 | ¥6,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥9,800- |
| カメラレンズ | ¥6,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneX
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥6,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥9,800- |
| カメラレンズ | ¥6,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone8Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥8,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone8
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥8,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone7Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥9,800- |
| 各種ボタン | ¥8,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone7
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥8,800- |
| 各種ボタン | ¥8,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone6sPlus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone6s
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone6Plus
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥5,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone6
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥4,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhoneSE
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥4,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPhone5S/5C
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥4,800~ |
| バッテリー交換 | ¥5,800- |
| 充電不良 | ¥7,800- |
| 各種ボタン | ¥7,800- |
| カメラ | ¥7,800- |
| カメラレンズ | ¥5,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥9,800- |
| 基板修理 | 要お問い合わせ |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
CONTACT
修理依頼・お問い合わせ
スマホやPCの不具合・故障など、お困りごとはお気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に対応いたします。
