iPad修理料金
iPad Air 13(M2)
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥69,800- |
| バッテリー交換 | ¥24,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air7 11(M3)
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥49,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air6 11(M2)
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥49,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥19,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air 5
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥34,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air 4
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥33,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air 3
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥31,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air 2
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥23,800- |
| バッテリー交換 | ¥14,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥10,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Air
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥12,800- |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥10,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini7
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥52,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini6
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥47,800- |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥14,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini5
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥26,800- |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥11,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini4
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥21,800- |
| バッテリー交換 | ¥11,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥10,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini3
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥12,800- |
| バッテリー交換 | ¥10,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥10,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini2
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥12,800- |
| バッテリー交換 | ¥10,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad mini
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥12,800- |
| バッテリー交換 | ¥9,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥9,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 11 (A16)2025
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800~ |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥19,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2022 第10世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥19,800- |
| バッテリー交換 | ¥18,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥12,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2021 第9世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥16,800~ |
| バッテリー交換 | ¥13,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2020 第8世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥16,800~ |
| バッテリー交換 | ¥13,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2019 第7世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥16,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2018 第6世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥14,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 2017 第5世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥12,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro13(M4)
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥169,800- |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ |
| 充電不良 | 要お問い合わせ |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 第5世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥159,800- |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ |
| 充電不良 | 要お問い合わせ |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 第4世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥43,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥14,800- |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 第3世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥43,800- |
| バッテリー交換 | ¥19,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 第2世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥37,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥16,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 第1世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥37,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥16,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第6世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥59,800- |
| バッテリー交換 | ¥21,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥16,800- |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第5世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥55,800- |
| バッテリー交換 | ¥21,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第4世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥41,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥17,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥19,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第3世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥41,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥17,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第2世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥61,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥17,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥14,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 第1世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥33,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥17,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥10,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥34,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥13,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad Pro9.7
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥26,800- |
| バッテリー交換 | ¥16,800- |
| 充電不良 | ¥21,800- |
| 各種ボタン | ¥12,800- |
| カメラ | ¥11,800- |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 第4世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥10,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 第3世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥10,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 第2世代
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥10,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
iPad 1
| 修理メニュー | 料金 |
|---|---|
| 画面修理 | ¥10,800~ |
| バッテリー交換 | ¥12,800- |
| 充電不良 | ¥11,800- |
| 各種ボタン | 要お問い合わせ |
| カメラ | 要お問い合わせ |
| 外装修理 | 要お問い合わせ |
| 水没 | ¥16,800- |
| 基板修理 | ¥39,800- |
| その他の修理 | 要お問い合わせ |
CONTACT
修理依頼・お問い合わせ
スマホやPCの不具合・故障など、お困りごとはお気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に対応いたします。
